blue

2020赛季挪超球队的身价排名

2021-08-26 16:59:06

  挪超挪威足球联赛的最高级别比赛,全称“挪威超级足球联赛”,每年有16支球队参与挪超的比拼,积分最高的球队将获得挪超冠军,积分最低的两支球队将降级到挪甲联赛。下面9楼体育带球迷们了解一下2020赛季挪超球队的身价排名,一起来看看吧!

 排名  球队  球员数量  平均年龄  总身价  平均身价

  1、罗森博格 25人 24.8岁 1278万欧 51.12 万欧

  2、莫尔德 26人 25.6岁 1133万欧 43.58 万欧

  3、布兰 24人 27.8岁 855万欧 35.63 万欧

  4、博德闪耀 27人 22.9岁 685万欧 25.37 万欧

  5、瓦勒伦加 26人 24.9岁 650万欧 25.00 万欧

  6、维京 23人 25.9岁 623万欧 27.09 万欧

  7、奥德 23人 24.2岁 620万欧 26.96 万欧

  8、萨堡 27人 25.2岁 613万欧 22.70 万欧

  9、奥勒松 24人 25.8岁 608万欧 25.33 万欧

  10、斯塔贝克 26人 23.8岁 603万欧 23.19 万欧

  11、斯特罗姆 26人 23岁 598万欧 23.00 万欧

  12、克里斯蒂安松 25人 25.9岁 585万欧 23.40 万欧

  13、海于格松 20人 24.7岁 555万欧 27.75 万欧

  14、斯达 27人 24.3岁 523万欧 19.37 万欧

  15、姆延达伦 28人 26.3岁 523万欧 18.68 万欧

  16、桑纳菲尤尔 22人 24.5岁 373万欧 16.95 万欧

  以上就是关于“2020赛季挪超球队的身价排名”的全部内容,更多资讯敬请关注9楼体育,之后为你带来挪超在线直播信息以及挪超赛程。